1. <th id="3ogzi"></th>
          <dd id="3ogzi"></dd>

          <legend id="3ogzi"><p id="3ogzi"></p></legend>
        2. 
          <dd id="3ogzi"></dd><label id="3ogzi"></label><s id="3ogzi"></s>

          1. 歡迎訪問淄博騰迪貿易有限公司官網!
            首頁 >> 型號對照
            本次型號對照搜索結果:搜索到 113411 個軸承型號,此處顯示前 60 個, 請參考查詢或重新進行搜索。
            型號 品牌 內徑 外徑 寬度 重量   
            020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對照
            05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對照
            09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對照
            11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對照
            11505 FAG 25 52 15 0.158 對照
            1201 NSK 12 32 10 0.040 對照
            1224M FAG 120 215 42 6.75 對照
            1301 KOYO 12 37 12 0.067 對照
            1301TV FAG 12 37 12 0.067 對照
            1303TV FAG 17 47 14 0.12 對照
            1310K KOYO 50 110 27 1.2 對照
            1312K FAG 60 130 31 1.95 對照
            1316 FAG 80 170 39 9.220 對照
            1316 SKF 80 170 39 9.220 對照
            1319 KOYO 95 200 45 6.7 對照
            1322 SKF 110 240 50 26.950 對照
            1326 FAG 130 280 58 45.840 對照
            1412M SKF 60 150 42 9.000 對照
            16008 FAG 40 68 9 .280 對照
            16015 FAG 75 115 13 1.010 對照
            16016 FAG 80 125 14 1.310 對照
            16020 SKF 100 150 16 2.000 對照
            16076 FAG 380 560 57 111.000 對照
            16076 SKF 380 560 57 111.000 對照
            16080 FAG 400 600 63 144.850 對照
            20222 FAG 110 200 38 12.200 對照
            203.2ZR FAG 17 40 12 .170 對照
            206 FAG 30 62 16 .460 對照
            206 SKF 30 62 16 .460 對照
            208 FAG 40 80 18 0.38 對照
            215.2ZR FAG 75 130 25 2.790 對照
            220.2ZR FAG 100 180 34 7.550 對照
            22002RSTVH FAG 10 30 14 .110 對照
            22042RSTVH FAG 20 47 18 .310 對照
            2206E2RS1TN9 SKF 30 62 20 .570 對照
            2215 SKF 75 130 31 3.570 對照
            2216 FAG 80 140 33 4.430 對照
            2217K KOYO 85 150 36 2.5 對照
            22209EK+H309 SKF 40 85 23 0.81 對照
            2220K NSK 100 180 46 5.0 對照
            22210CC SKF 50 90 23 0.622 對照
            22212ES.TVPB FAG 60 110 28 1.12 對照
            22218ES.TVPB FAG 90 160 40 3.43 對照
            22220AS.MA.C3.T41A FAG 100 180 46 11.600 對照
            22226ES.TVPB FAG 130 230 64 11.3 對照
            22236CC SKF 180 320 86 29.2 對照
            22248CC SKF 240 440 120 83.4 對照
            22315ES.TVPB FAG 75 160 55 5.55 對照
            22324EAS.MA.C4.T41A FAG 120 260 86 23 對照
            22336MB FAG 180 380 126 71.5 對照
            230/950 SKF 950 1360 300 3241.000 對照
            23034CC/W33 SKF 170 260 67 13 對照
            2304 NSK 20 52 21 0.22 對照
            23048MB FAG 240 360 92 33.5 對照
            2305.2RS.TV FAG 25 62 24 .750 對照
            2305K NSK 25 62 24 0.34 對照
            23064 KOYO 320 480 121 78.5 對照
            23064CA/W33 SKF 320 480 121 78.5 對照
            23072CAK NSK 360 540 134 110 對照
            23076B.MB FAG 380 560 135 115 對照

            電話:0533-2222208       手機:13409005333
            地址:淄博市張店區洪溝五金機電城8-16號       傳真:0533-6120806
            郵箱:176701518@qq.com       網址:www.hawy168.com

            手機客戶端

            微信

            淄博騰迪貿易有限公司

            地址:淄博市張店區洪溝五金機電城8-16號
            電話:0533-2222208
            傳真:0533-6120806
            郵箱:176701518@qq.com

            淄博騰迪貿易,
            我們提供全方位的解決方案,
            這意味著我們可以立即提供急需的零部件
            我們高素質的團隊將在最短時間內回復您,
            所以您不必擔心浪費時間
            我們提供快速、高效的電話支持,
            并在最短時間幫您處理問題,
            如果無法通過電話解決,我們會親自上門處理。
            購買我們的產品,我們會提供完整的技術支持,
            同時對您的工作人員進行專業的培訓,
            您不用擔心如何操作。

            ....................

            版權所有:? 2019 - 淄博騰迪貿易有限公司     魯ICP備16046939號-2      友情鏈接:佰聯軸承網
            本站訪問量
            国产日本欧美高清不卡